
Projektphase I: Forschung und Analyse | Phase II: Verstetigung und Transfer | |
Ergebnisse | Identifikation von Akteuren; Erprobung des Whole-Institution-Approach; Durchführung von 15 Transformationsexperimenten | |
Erkenntnis | Rechtsfragen sind oft zentrale Hindernisse | |
Monitoring | Einrichtung erster Teststationen | |
Grundlage für Phase II | Der Fokus verschiebt sich von den Einzelexperimenten hin zur zentralen Koordination. Das TE wird vom Querschnittsthema zum "inhaltlichen Angelpunkt". Die Unterstützung durch die Hochschulleitungen wird nun für die dauerhafte Governance genutzt. |
Projektphase I: Forschung und Analyse | Phase II: Verstetigung und Transfer | |
Wald & Fläche | Erfassung von Bodenkohlenstoff, Humusqualität und Stickstoffgehalt; Bilanzierung des CO₂-Potenzials | Übertragung der Erkenntnisse auf den Campus Hubland; Umsetzung konkreter Pflanzungen (Hecken, Biotopflächen) |
Methodik | Untersuchung von Agroforst-Chancen auf Ackerflächen (HSWT) | Etablierung des Campus als interdisziplinärer Lehr- und Lernort; studentische Betreuung von Streuobstwiesen |
Monitoring | Einrichtung erster Teststationen | Aufbau von Boden-Monitoringstationen mit digitaler Datenerfassung für die Öffentlichkeit/Lehre |
Projektphase I: Forschung und Analyse | Phase II: Verstetigung und Transfer | |
Gebäudeanalyse | Entwicklung der Einzonenmodellierung zur energetischen Abbildung | Anwendung dieser Modelle auf alle Verbundhochschulen; Erstellung energetischer Gebäudezwillinge mittels einfacher Checklisten für den Transfer an andere Unis |
CO2-Bilanzierung | Entwicklung von Ansätzen zur Datenerfassung | Standardisierung und Entwicklung digitaler Schnittstellen; Integration der Emissionsfaktoren in bestehende Tools wie BayCalc |
Beschaffung | Erstellung eines digitalen Leitfadens | Erweiterung um CO₂-Kompensation und landesspezifisches Recht; Bereitstellung auf bundesweiten Plattformen (DG HochN) |
Projektphase I: Forschung und Analyse | Phase II: Verstetigung und Transfer | |
Ergebnisse | Identifikation ungelöster Rechtsfragen als Transformationshemmnisse | |
Grundlage für Phase II | Verstetigung der Law Clinic Transformationsrecht. Hier wird Recht nicht mehr nur analysiert, sondern als Beschleuniger genutzt, um Verwaltungsabläufe aktiv umzugestalten. |
Nachfolgend alle Infos zur Projektphase I (REKLINEU).